Medals Table (top 50)

# COUNTRY G S B T
1 UNITED STATES 39 41 33 113
2 CHINA 38 32 18 88
3 JAPAN 27 14 17 58
4 GREAT BRITAIN 22 21 22 65
5 ROC 20 28 23 71
6 AUSTRALIA 17 7 22 46
7 NETHERLANDS 10 12 14 36
8 FRANCE 10 12 11 33
9 GERMANY 10 11 16 37
10 ITALY 10 10 20 40
11 CANADA 7 6 11 24
12 BRAZIL 7 6 8 21
13 NEW ZEALAND 7 6 7 20
14 CUBA 7 3 5 15
15 HUNGARY 6 7 7 20
16 KOREA 6 4 10 20
17 POLAND 4 5 5 14
18 CZECH REP. 4 4 3 11
19 KENYA 4 4 2 10
20 NORWAY 4 2 2 8
21 JAMAICA 4 1 4 9
22 SPAIN 3 8 6 17
23 SWEDEN 3 6 0 9
24 SWITZERLAND 3 4 6 13
25 DENMARK 3 4 4 11
26 CROATIA 3 3 2 8
27 IRAN 3 2 2 7
28 SERBIA 3 1 5 9
29 BELGIUM 3 1 3 7
30 BULGARIA 3 1 2 6
31 SLOVENIA 3 1 1 5
32 UZBEKISTAN 3 0 2 5
33 GEORGIA 2 5 1 8
34 CHINESE TAIPEI2 4 6 12
35 TURKEY 2 2 9 13
36 GREECE 2 1 1 4
36 UGANDA 2 1 1 4
38 ECUADOR 2 1 0 3
39 IRELAND 2 0 2 4
39 ISRAEL 2 0 2 4
41 QATAR 2 0 1 3
42 BAHAMAS 2 0 0 2
42 KOSOVO 2 0 0 2
44 UKRAINE 1 6 12 19
45 BELARUS 1 3 3 7
46 ROMANIA 1 3 0 4
46 VENEZUELA 1 3 0 4
48 INDIA 1 2 4 7
49 HONG KONG 1 2 3 6
50 PHILIPPINES 1 2 1 4
ROC- Russian Olympic Committee